
募集要項
募集背景 | |
---|---|
仕事内容 | ・IT戦略立案/IT中長期ロードマップ策定 ・全社クラウド基盤グランドデザイン策定 ・全社デジタルトランスフォーメーション企画構想 ・業務/組織/システムの現状分析/RPA選定/導入/実装 ・プライベート/パブリッククラウド導入 ・AI活用による業務効率化/業務再構築 ・IoTを活用したデジタルワークスタイル変革案企画 ・Disruptive Technologyを活用した新規事業の立案/推進 等 〈経営幹部としてのミッション〉 ■キャリアパス 他、インキュベーション事業部門では、プロジェクトベースで公募制が掛かり、新規事業にも挑戦出来るキャリアパスも準備しています。コンサルティングを行う傍ら、ご自身が企画立案したアイディアで事業戦略を描き、仲間を集めた上で新規事業としてプロジェクト化した事例もあります。0から新規事業を立案し、1→10、10→100へと事業スケールを目指すことにもチャレンジ可能です。 2.インキュベーション事業の将来 |
応募資格 | 必須 ◆IT戦略、企画、要件定義、設計、構築、運用保守等のITライフサイクルに関わる実務経験をお持ちの方(10年以上) ◆ITコンサルティング経験もしくはPGM(プログラムマネジメント)・PM経験をお持ちの方(10年以上) ◆顧客の課題に対する深い分析力と問題解決に向けたアプローチ構築力 ◆論理的思考能力、高いコミュニケーション能力 歓迎 ・10名以上のプロジェクトにおけるPGM(プログラムマネジメント)・PM経験をお持ちの方 ・抽象的な課題を特定、具体化し課題解決までの仮設を構築できる方 ・一部上場企業のCxO、事業部長クラスとのリレーション構築経験をお持ちの方 ・組織設計・制度設計に関する知見・経験を有する方 募集年齢(年齢制限理由) 35歳~55歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) フィットする人物像 ◇最新のテクノロジーやマネジメントのノウハウを活用し、クライアントの経営課題の解決に貢献したい方 ◇常にメガトレンドのキャッチアップに意欲的かつアウトプットの質にとことんこだわる方 ◇経営幹部候補として事業経営に携わってみたい方 ◇自ら考え行動ができる方 ◇論理思考、柔軟な発想力をお持ちの方 ◇チャレンジを楽しめる方 ◇目標達成へのコミットメントが強く、周りを巻き込んで物事をドライブできる方 ◇新しいサービスの開発や新しいオファリングを産み出す活動に積極的に参画し、まだ世の中にない新しい価値を生み出すことに積極的になれる方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 本社:東京都港区赤坂九丁目7番1号ミッドタウン・タワー 〈アクセス〉都営大江戸線「六本木駅」より徒歩約2分 コンサルタント職:8~9割がフルリモート(クライアント先 9割がリモート) |
勤務時間 | 始業9:00~終業18:00 休憩1h 所定労働時間8h/1日 *プロジェクトの都合により、始業、終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げることがあります。 *シニア以上は裁量労働制となります。 コンサルタント職:8~9割がフルリモート |
年収・給与 | 2,000万円 ~ 3,000万円
昇給/年1回(5月) |
待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・交通費全額支給 ・入社時特別休暇 ・全社交流会 ・社員表彰制度 ・付加給付金制度 ・スポーツジム/ゴルフ場/キャンプ場優待制度 ・保養施設/レストラン優待制度 ・旅行割引補助制度 ・大型テーマパーク/USJ施設優待制度 ・各種健康増進プログラム ・各種部活動 【各種研修制度】 |
休日休暇 | <年間休日124日> ・完全週休2日制(土・日・祝) ・GW ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 |
会社概要
社名 | 非公開 |
---|---|
事業内容・会社の特長 | 「日本におけるエンジニアの価値を向上させる」を背景に創業しており、事業ドメインは下記2つです。
1.コンサルティング事業 2.インキュベーション事業(新規事業開発) 「日本のITに携わるエンジニア・コンサルタントの価値最大化を図り、世界へ挑戦する。」 2018年10月に設立以来、「テクノロジーで世界に喜びを。」をミッションに、IT/デジタル領域における豊富なナレッジと実績を活用し様々な業界における企業の経営課題を解決することを目的としたコンサルティングサービスを提供。 既存のコンサルティングファームの枠組みに捉われることなく、インキュベーション事業推進を介してSDGs(Sustainable Development Goals)を含めた社会課題の解決を実現するハイブリッドファームを目指しております。 同社は創業2年半のスタートアップですが、内資系・外資系のコンサルファーム、メガベンチャー等の出身者が多く参画。社員数305名(21年3月時点)。 |
設立 | 非公開 |
資本金 | 非公開 |
従業員数 | 非公開 |