
募集要項
| 募集背景 |
|
|---|---|
| 仕事内容 | 医療機関への自社製品の医療機器営業 ◆ポジション概要 当社が開発・提供する各種医療機器・ホワイトニング商材を中心に、歯科医院の課題に合わせた提案を行う営業ポジションです。 ◆仕事内容 ◾️既存医院へのフォロー ◾️新規開拓(リストからの掘り起こし) ◆魅力ポイント 弊社は歯科業界のプラット―フォーマーであるため、お客様の課題に対して提案できるソリューションが幅広いです。医療機器の他にも、「人材系のサービス」や「経営支援サービス」、「技工物」等幅広い提案が可能であるため、提案しやすく受注もとりやすいです。 |
| 応募資格 | 必須 ◆必須条件(いずれかに当てはまる方を求めています) (1) 営業経験者(年数不問) × 歯科業界未経験 (2) 営業未経験 × 歯科業界経験者 医院側の事情・運営フローを理解している方 悩みを聞き出し、提案につなげられるコミュニケーション力があれば可 募集年齢(年齢制限理由) 24歳~35歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) フィットする人物像 ◇謙虚に自分の課題を捉え、吸収できる方 ◇育成前提ポジションのため、素直さ・伸びしろを重視。 ◇愚直にコツコツ積み上げるタイプの方 ◇当社のビジネスに関心を持っていただける方 |
| 雇用形態 | 正社員 ※試用期間/ 3 ヶ月間 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷 各線渋谷駅から徒歩10分程(JR新南口が一番近い出口です) 徒歩1分圏内にコンビニも多く、便利です! |
| 勤務時間 | フレックスタイム制度 ・所定労働時間は1日8時間(休憩1時間) ・所定労働時間を超える労働有 ・コアタイム:10:00~16:00(休憩1時間含む) ・フレキシブルタイム:始業7:00~10:00、終業16:00~22:00 |
| 年収・給与 | 年収 4,320,000 円 – 6,360,000円
◆月収 |
| 待遇・福利厚生 | ・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ・住宅手当(支給条件あり) ・短時間正社員制度 小さな子供を持つ社員が、1日の勤務時間を短縮して働いています。 ・入社時引越代金、仲介手数料会社負担(会社近隣への引越の場合) ・通勤手当 ・結婚・出産祝い金 ・弔慰金 ・退職金制度 ・図書手当 ・資格取得手当(会社が定めるもの) ・社員ランチ会、懇親会、東急不動産のテナント優待サービス ・社員持ち株会/ストックオプション制度 ・ホワイトニング無料制度 ☆歯はとっても白く・きれいになります! ・リモートワーク制度あり |
| 休日休暇 | 年間休日125日 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、夏季休暇、年末年始、年次有休休暇、 母性健康管理のための休暇(産前産後休暇・育児休暇・育児時間)等、 子の看護休暇、介護休暇、生理休暇、誕生日休暇 |
会社概要
| 社名 | 非公開 |
|---|---|
| 事業内容・会社の特長 | ホワイトニングの先駆者。市場の82%シェアを誇るリーディングカンパニー ■フランチャイズ展開 ・2003年創業以来、「笑顔創造産業」を理念に掲げ、ブランド名「当社会社名」で歯科医院向けホワイトニングやクリーニングを提供するフランチャイズ展開を行っています。 ・全国で320店舗(2025年6月時点)が加盟する日本最大の⻭科フランチャイズチェーンです。今後10年で1000医院展開を目指します。 ●医療機器開発・製造・販売業について ・8年の歳月をかけて自社開発した歯のホワイトニング剤は、医療機器としての薬事認可と特許を取得。自社工場で製造し、加盟院に直接販売しております。また、お客様が家で使用するホームホワイトニング剤も国内最高濃度の薬事認可も取得(2025年3月)し、販売を開始しております。 また、歯のホワイトニング剤だけでなく、ODMメーカとタイアップの上、3D口腔内スキャナーや、歯の色を精彩に測定するシェード測定器、歯科版ウルトラファインバブル発生装置などイノベーティブな機器の開発・販売もしております ●海外事業について 2022年より、当社の歯のホワイトニング剤に、海外企業からも多くの引き合いをいただき、現在では、東南アジアを中心に約5か国への輸出しています。今後、中国やアメリカ、南米、欧州などに販路を広げてまいります。 ●長期目標 (1)世界NO.1のホワイトニングFCチェーン(ブランド)と技術的優位性のあるホワイトニング製品メーカーとしての両立(SPA(製造小売業)モデルの磨き込み) (2)歯科医院経営自体を支えるプラットフォーマーとなる(ホワイトニングとシナジーある自働化デジタル歯科技工ファクトリーやマウスピーストレイ矯正への事業領域の拡大) (3)世界中の口腔内データをデータベース化し、他業種と連携したデータ利活用で、口腔ケアから健康増進する様々なサービスを開発・提供する |
| 設立 | 非公開 |
| 資本金 | 非公開 |
| 従業員数 | 非公開 |
