
募集要項
| 募集背景 |
|
|---|---|
| 仕事内容 | 最高営業責任者として、データXで展開しているSaaSプロダクト 「b→dash」「kpiee」における営業戦略のすべてを統括していただきます。 〈営業部門について〉 同社では、「b→dash事業(データマーケティングSaaS)」 「kpiee事業(経営データ管理DX SaaS)」にてそれぞれ営業組織が御座います。 本ポジションでは、上記2つの営業組織を統括する営業責任者を募集します。 【仕事内容】 【身に着けられる経験/スキル】 |
| 応募資格 | 必須 ◆BtoB企業での営業部門責任者の経験(5年以上、部長クラス以上) ◆営業の戦略から立案から実行まで一貫して携わり、最低でも月次での予算管理を行ってきた方。 ◆データに基づいた営業戦略の策定と実行能力 ◆経営層との円滑なコミュニケーション能力と、事業全体を推進する視点 ◆クロージング能力だけでなく、組織的な営業力強化の経験 ◆営業組織の育成の仕組みや営業の生産性向上の企画を実行した経験 歓迎 ・SaaS領域での営業部門責任者の経験 ・エンタープライズセールスの経験 ・営業におけるAI/データ活用、Sales Tech導入の経験 ・新規事業立ち上げにおける営業部門の責任者経験 募集年齢(年齢制限理由) 22歳~35歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) |
| 雇用形態 | 正社員 試用期間/3ヶ月 ※試用期間中、給与など諸条件の変更はありません。 |
| 勤務地 | 東京都新宿区西新宿 〈アクセス〉 ・最寄駅地下鉄丸の内線「西新宿」駅1番出口から徒歩約5分 ・JR線「新宿」駅西口から徒歩約10分 受動喫煙対策の有無 : 対策あり |
| 勤務時間 | ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 |
| 年収・給与 | 年収 13,000,000 円 – 20,000,000円 ・年4回昇給昇格の機会あり ・月給とは別にプレミアム報酬という業績連動の特別給与の支給が年に4回あり <賃金形態> |
| 待遇・福利厚生 | 〈福利厚生・諸手当〉 社会保険完備 ●諸手当 |
| 休日休暇 | ・土日祝日 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ※有給消化率100%を目標としています ・クオーターピットイン(Q末日を有給取得奨励日に設定) ・特別休暇:夏季休暇/慶弔休暇/出産育児休暇など |
会社概要
| 社名 | 非公開 |
|---|---|
| 事業内容・会社の特長 | 【Mission】 『スマートデータ社会の実現』 AI、IoT、Nano technologyなど、先端テクノロジーの社会実装が急務である。 【事業内容】 ・累計200億円の資金調達を実現 ■ミッション 企業においては、このような大量のデータを活用することで売上向上や生産性向上を実現したいという声が多く上がっています。しかし、データ活用の現場では「データがバラバラに保管格納されており扱えない」「活用するには複数のデータツールが必要」「そもそもデータリテラシーがなく使えない」などの課題に直面し、データを活用出来ている企業は決して多くありません。 このようなデータ活用における課題を解決し、あらゆる企業で誰もがデータを使いこなせる『スマートデータ社会』の実現するために『独自開発ツール』を開発・提供しています。 |
| 設立 | 非公開 |
| 資本金 | 非公開 |
| 従業員数 | 非公開 |
