
募集要項
| 募集背景 |
|
|---|---|
| 仕事内容 | ディレクター/マネージングディレクターの皆様には 同社経営メンバーとして企業価値向上にコミットしていただく 前提でご入社を頂きます。 入社後の主なミッションは以下を想定しています ▶︎同社が企業価値向上を果たす上でのボトルネックの特定およびその解決 ▶︎2029年の上場達成後にいかにして複利的な成長を実現するかにむけての戦略構築 ▶︎自らが営業活動を行うことによる収益獲得 ▶︎ファームとしての人材基盤強化に向けたマネジメント・採用活動 なお、ご入社に際しては入社後のミッションを明確化した書面(オファーレター)を作成し、両者確認の上、オンボーディングに進むプロセスを想定しています。 <ディレクター/マネージングディレクターとしてのミッション> ■提案活動: <プロジェクト紹介> <概要> <上流工程> <下流工程> |
| 応募資格 | 必須 ◆コンサルティングファーム(7年以上)での勤務経験あり ◆AIを用いたクライアント業務の変革 (クライアントのAX)もしくは AIを用いたデリバリー業務の刷新 (自社のAX)をミッションとする働き方への共感 ◆ファーム自体の成長・経営課題解消に向けコミットする姿勢 ◆現職において、求められる成果を達成し、高い評価を得ている ◆国公立大学卒、早慶上智その他上位私大卒(修士・博士含む)卒業 募集年齢(年齢制限理由) 35歳~55歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) フィットする人物像 ◇目的志向 プロジェクトの目的、さらには事業活動の目的を正しく理解し、そこに向けて必要な活動を堅実に実行できる方 ◇主体性 (目的志向ともつながるが)自らに求められる役割・自らが果たすべき役割を正しく認識し、目的達成・目標達成に向けてセルフモチベートすることができる ◇問題意識 今の仕事の進め方が最善なのかを常に疑い、連続的・非連続的な価値創出を目指すことができる |
| 雇用形態 | 正社員 ※試用期間3ヶ月/試用期間中の条件:同じ |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門 〈アクセス〉 ・虎ノ門ヒルズ駅(東京メトロ日比谷線)-徒歩約1分 ・虎ノ門ヒルズ駅(東京メトロ日比谷線)-徒歩約2分 ・虎ノ門駅(東京メトロ銀座線)-徒歩約5分 受動喫煙対策あり/屋内全面禁煙 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間、時間外労働あり) |
| 年収・給与 | 年収 18,000,000 円 – 50,000,000円 みなし残業30時間/月込み <待遇> |
| 待遇・福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・社用PC貸与 ・社内AI留学制度 ・AIツール費用会社負担(Claude、Cursor、Plaud等) ・健康診断費用負担 ・インフルエンザ予防接種費用補助 ・各種社内イベント ・防災備蓄(非常食等) ・配置薬 <待遇> 同社就業規則及び各種規程に基づく。 |
| 休日休暇 | 完全週休二日制 ・法定休日:日曜日 ・所定休日:土曜日、祝祭日、年末年始休日(12月31日~1月3日)、その他会社が指定した日 ・夏季休暇(6月から9月の間で3日間) ・冬季休暇(12月から1月の間で2日間) ・有給休暇 ・特別休暇(結婚、出産、慶事、弔事) ・育児休暇 ・生理休暇 ・子の看護等休暇 ・介護休暇 同社就業規則及び各種規程に基づく。 |
会社概要
| 社名 | 非公開 |
|---|---|
| 事業内容・会社の特長 | ■社長挨拶 多くの企業の中から、同社にご関心をお持ちいただきありがとうございます。 同社は「日本経済にパラダイムシフトを。」というビジョンに掲げるAIコンサルティングファームです。 クライアントの事業変革をAIによって実現することを強みとし、戦略から実行までを一気通貫で支援 しております。AIによってクライアントに非連続な成長をもたらすことにとどまらず、更には我々自身が20年後の日本経済をリードする企業となることで社会に健全な新陳代謝を起こすことを究極的な目標にしています。 AIの急激な進化によって、人間の知的労働はいまや再生産可能なものになりました。これを受けて今後 あらゆる産業においてバリューチェーンが再定義されていきます。我々はこのパラダイムシフトの最前線に立ち、クライアント企業をリードしていきます。 同社にご入社いただく際は、コンサルタントとしてのキャリア形成を志すことに留まらず、この一連の壮大な旅路に身を投じていただく気概を持っていただければ幸甚です。ご応募心よりお待ちしています。 2018年3月に設立された東京・虎ノ門に本社を置く、少数精鋭のコンサルティング×投資ファームです。 ■主な事業内容 ・戦略的投資/企業投資(キャピタル) フィンテックやサイバーセキュリティ、ブロックチェーンなど新興技術領域への支援も積極的に行っています。 |
| 設立 | 非公開 |
| 資本金 | 非公開 |
| 従業員数 | 非公開 |
