
募集要項
募集背景 | |
---|---|
仕事内容 | ・当社に、業界やソリューションセグメントを設けない1プール制によるコンサルタント・SEの新組織を立ち上げます。 【概要及び仕事の進め方】 ・コンサルタントは、BP(ビジネスプロデューサ)が大手企業への営業により獲得した様々なプロジェクトに参画していただき、プロジェクトの成功に向けたコンサルティングサービスに従事していただきます。 ・マネージャー・エキスパート以上のコンサルタントは、BPと一緒に営業活動に参画することを求める場合もあります。また、すべてのコンサルタントは、クライアントの現場における営業活動を通じて、陣容の拡大に向けた活動をすることが求められます。 ・特定の業種やソリューションに偏ったプロジェクトアサインしかできない、ということはなく、幅広いプロジェクトに携わる機会を持つことができます。 【業務】 【主なクライアント】 【会社、仕事の魅力】 |
応募資格 | 必須 〇事業会社、コンサルティングファーム、Sier、ソフトウェアハウスなどにおける実務経験年数2年~15年程度の方。 〇下記のいずれかの実務経験のある方。 ・デジタルトランスフォーメーション ・プロジェクト管理・IT企画 ・ITインフラ(ネットワーク、サーバ、メインフレーム)、 ・クラウド構築 ・アプリ(開発、DB構築、各種ツール活用など) 〇完全な日本語能力(会話と読み書き) 歓迎 ・グローバル案件の担当経験、外国企業や外国人との実務経験がある方。 ・オフショア開発に関連する経験がある方。 ・高い英語力がある方。 募集年齢(年齢制限理由) 25歳~49歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) フィットする人物像 ◇コミュニケーション力が高く、クライアント、同僚などと良好な関係を築ける方。 ◇他責志向でも評論家でもなく自身でフットワーク軽く動き回れる方。 ◇一定以上の思考能力、学力のある方。 ◇最新の知識や技術を常に研究、吸収する努力を続けられる方。 ◇どのようなクライアント、どのような案件でも果敢にチャレンジする意欲を有する方。 ◇外見上、清潔感、高級感のある方。 ◇受け身ではなく、クライアントに積極的に提案し、クライアントとともに問題解決に取り組める方 ◇未経験領域でも早期にキャッチアップして知識、スキルを吸収する意欲のある方 ◇現場営業によりアサインするコンサルタントの人数の拡大に努めることができる方。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | (本社)東京都港区芝公園 〈交通アクセス〉 ・都営地下鉄浅草線、都営地下鉄大江戸線 「大門」駅 A6出口より 徒歩3分 ・都営地下鉄三田線 「御成門」駅 A2出口より 徒歩4分 ・JR山手、JR京浜東北線、東京モノレール 「浜松町」駅 北口より 徒歩7分 (大阪事業所)大阪府大阪市北区堂島 ※転勤は当面想定していません。 |
勤務時間 | ・裁量労働制 ・9:00~18:00 (所定労働時間:8時間0分、休憩時間:60分) ・時間外労働:あり(平均月40時間程度) |
年収・給与 | 想定年収: 400万円~2,500万円(年俸制制度 報酬額の1/12を毎月支払) ※経験・能力を考慮の上、決定`する。 |
待遇・福利厚生 | ・厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金 ・通勤手当:月2万円まで ・職務手当 ※マネージャクラス以上の場合:裁量労働制(役職手当 月24万~)を含む ※シニアコンサルタント以下の場合:職務手当(月40時間の固定残業手当 9万円~)を含む ・社内イベント:新年会、花見、運動会、Music Festival、Parents Day、Women’s Day、Men’s Day、Kid’s Day など ・クラブ活動:英語、ベトナム語、日本語クラス、フットサル、バドミントン、ゴルフ、写真 など |
休日休暇 | ・完全週休2日(土曜日、日曜日) ・夏季休暇、年末年始休暇、会社創立記念日、ベトナム旧正月 ・有給休暇(10日~20日、消化率8割以上)、特別休暇 ・年間休日日数:125日 |
会社概要
社名 | 非公開 |
---|---|
事業内容・会社の特長 | 1.IT(情報処理技術)及びプロジェクトマネジメントに関するコンサルティング 2.デジタルトランスフォーメーションに関するコンサルティング 3.IT(情報処理技術)を活用した業務改善に関するコンサルティング 4.コンピュータシステム、ソフトウェア、ハードウェアの開発及び販売 5.前各号に附帯する一切の事業 ・当ソフトウェアは、グローバル全体で社員数15000名、売上約400億を誇り、ベトナムSIerとして、最大手かつ、最も急速に発展しているソフトウェアアウトソーシング/オフショア開発を得意とする企業です。 |
設立 | 非公開 |
資本金 | 非公開 |
従業員数 | 非公開 |