
募集要項
| 募集背景 |
|
|---|---|
| 仕事内容 | 本ポジションでは、コンサルティング価値を高めるためのAI・ナレッジ活用基盤の企画・構築・推進を担っていただきます。 主要業界レポート、コンサルティングメソッド、業界別・テーマ別の提案書フレームワークなど、当社内に蓄積された知見をAI活用を前提に再設計し、コンサルタントの提案力・分析力を高める環境づくりを推進していただきます。 【具体的な業務内容】 (2) 全社プロジェクトの企画・推進 (3) 社内ナレッジとAIの連携基盤の構築 (4) 全社ナレッジ共有の仕組みづくり(SECIモデル等の考え方を踏まえた設計・運用) 【戦略総合研究所の役割や特徴】 【多様な働き方をサポートする環境】 |
| 応募資格 | 必須 ※以下のいずれかに該当する方 ◆AI活用またはDX推進に関する企画・設計・導入・展開の いずれかの実務経験(部門横断での関係者調整・推進経験がある方歓迎) ◆ナレッジマネジメント・情報戦略・データ活用領域での企画・設計・運用経験 ◆生成AIを業務に実装した経験 ◆プロンプトエンジニアリング(生成AIから狙った成果を引き出す指示設計)の実務経験 歓迎 ・コンサルティングファームでの実務経験、またはコンサル業務への理解 ・ナレッジマネジメントに関する基礎理論(SECIモデル等)への理解 ・RAG(検索拡張生成)/ベクトルデータベース/AIエージェント等の設計・構築経験 ・文書管理・ナレッジ基盤(Box/Notion/SharePoint等)の設計・運用経験 ・BtoB向けAIサービスの企画・開発・事業化に関わった経験 ・G検定(日本ディープラーニング協会)、生成AIパスポート等のAI関連資格の保有 募集年齢(年齢制限理由) 28歳~38歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) フィットする人物像 ◇情報・資料・ナレッジを構造化し、AIやデータで活用しやすい形に設計することを得意とする方 ◇AIやナレッジ活用が組織や経営に与える価値を理解し、その推進に意義を感じられる方 ◇企画した施策を、関係部門を巻き込みながら現場への定着まで遂行できる方 ◇AI・ナレッジマネジメント領域で専門性を磨き、将来は事業を率いる立場を目指したい方 |
| 雇用形態 | 正社員 ※契約期間:期間の定め無し ※試用期間:3か月 |
| 勤務地 | 東京本社/東京都千代田区丸の内 〈アクセス〉 JR「東京駅」より徒歩約2分 受動喫煙対策:あり(商業施設指定の喫煙所による分煙) |
| 勤務時間 | 勤務時間 : 8:45 ~ 17:15 所定労働時間 : 7時間30分 休憩 : 60分 *11:25~12:25の固定 時間外労働 : 有 ◆ハイブリッドワーク制度について |
| 年収・給与 | 年収 5,000,000 円 – 8,000,000円
賃金形態 :年俸制 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備(健康・厚生・雇用・労災) 退職金制度 社員持株会 財形貯蓄制度 健康診断(年2回受診可) 総合福祉団体定期保険 ベネフィットステーション(福利厚⽣代⾏サービス) 外部健康相談サービス |
| 休日休暇 | 完全週休2日制:122日(土曜/日曜/祝日/GW/年末年始) *社内カレンダーに基づく 有給休暇 :10日(入社時期で異なります)から最大20日 付与 *有給休暇計画付与制度、積立ヘルスケア休暇制度 その他特別休暇:有 |
会社概要
| 社名 | 非公開 |
|---|---|
| 事業内容・会社の特長 | 経営コンサルティングという言葉が一般的でなかった1957年から、私たちは企業を救う医師「Business Doctors」として「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念の実現に68年間、挑み続けております。
現在は当社も加えてグループ8社体制でホールディングス経営を推進しており、全国主要都市10地域に常駐するプロフェッショナル人員902名が、多種多様な業種の中堅企業を中心に、大企業から中規模企業、さらには行政・公共の経営者・リーダーに寄り添い、全国地域密着で高度化する経営課題を解決しております。 経営コンサルティング領域として、ビジョン策定やビジネスモデルを変革する「ストラテジー&ドメイン」、企業のデジタル、DX戦略を推進する「デジタル・DX」、人材採用から定着、活躍までを支援する人的資本経営の「HR」、コーポレートファイナンスやM&A戦略を推進する「ファイナンス・M&A」、商品や事業の成長戦略を支援する「ブランド&PR」を展開しており、経営の上流であるパーパスや戦略の策定から現場におけるオペレーションまで、経営を一気通貫で支援しております。 【経営コンサルティング領域】 |
| 設立 | 非公開 |
| 資本金 | 非公開 |
| 従業員数 | 非公開 |
