
募集要項
| 募集背景 | タレントマネジメントシステム「独自開発ツール」は、2025年9月末時点で4,500社を超える企業様に導入いただいています。昨今、人的資本経営への関心の高まりからお問合せが急増しており、さらなる事業拡大に向けてセールス部門の強化が急務となっています。
現在、1,000名~10,000名規模のエンタープライズ領域におけるシェアをさらに強固にするため、単なるツール導入に留まらない「経営変革のパートナー」としての営業組織が求められています。営業戦略の立案から実行、そして次世代のリーダー育成まで、セールス組織を牽引いただくセールスマネージャーを募集します。
|
|---|---|
| 仕事内容 | 【ミッション】 エンタープライズ企業の経営・組織課題を『独自開発ツール』で解決し、事業成長を最大化させる」担当領域における導入社数拡大とARPU向上に向けた営業戦略を統括し、チーム全体のパフォーマンスを最大化させることがミッションです。 【業務内容】 【具体的には】 ●アカウント戦略(ABM)の立案・実行 ●組織マネジメント・戦略統括 ◆ポジションの魅力 |
| 応募資格 | 必須 ※大手企業(従業員数1,000名以上)に対する下記いずれかの経験(3年以上) ◆ITコンサルティングの経験 ◆組織人事コンサルティングの経験 ◆無形商材の営業経験 ◆顧客の組織課題や事業課題に対し、解決策を提案・実行支援した経験 ◆決裁権者(役員・部長級)を含む複数のステークホルダーの合意形成を行った経験 ◆メンバーマネジメント経験 ◆営業戦略の立案・実行経験 歓迎 ・事業会社における営業部門のマネジメント経験 ・事業戦略に基づいた売上計画の策定、およびPL(損益計算書)の管理・分析経験 ・営業企画・経営企画・事業開発などの経験 ・ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)を用いた戦略的なターゲット攻略経験 ・人事・HR領域に関する知見、または人事部門への課題解決提案の経験 ・SaaS、ERP、基幹システム、タレントマネジメントシステムなどに関する知見 募集年齢(年齢制限理由) 26歳~44歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) フィットする人物像 ◇同社のパーパス/ビジョン/バリューに共感できる方 ◇自身で工夫し、再現性の高い取り組みや仕組み作りなどを行える方 ◇素直さ、誠実さ、謙虚さをお持ちの方 ◇最後まで責任をもってやり抜く実行力のある方 |
| 雇用形態 | 正社員 試用期間/3ヶ月(試用期間中の条件:同じ) |
| 勤務地 | [本社]東京都港区赤坂 〈アクセス〉 ・溜池山王駅(東京メトロ銀座線/東京メトロ南北線)-徒歩約3分 ・国会議事堂前駅(東京メトロ丸ノ内線/東京メトロ千代田線)-徒歩約7分 ・六本木一丁目駅(東京メトロ南北線)-徒歩約7分 ※勤務場所はオフィスもしくは自宅から選択することが可能です。 <変更の範囲> ◆リモートワークについて |
| 勤務時間 | ・スーパーフレックス コアタイム:なし フレキシブルタイム:5:00-22:00 ※1日4時間以上の就業、および月の所定労働時間以上の就業は必要 |
| 年収・給与 | 年収 8,000,000 円 – 15,000,000円
※1)インセンティブ制度あり(半期の個人評価をもとに年2回支給) |
| 待遇・福利厚生 | ・交通費支給(月上限3万円) ・確定拠出年金制度 ・従業員持株会 ・産前産後休暇制度 ・育児休暇制度(男女ともに取得実績あり) <加入保険> <My Work Style制度 ※詳細は就業規則による> ■スーパーフレックス(コアタイム無し) ■スイッチワーク(中抜け可能) ■±20時間 <スキル&キャリアサポート制度> ■ドウジョウ ■兼業推奨 ■ハンズアップ制度 |
| 休日休暇 | 【休日】 ・完全週休2日制(土日)祝日 ・年間休日123日 【休暇】 |
会社概要
| 社名 | 非公開 |
|---|---|
| 事業内容・会社の特長 | 業界シェアNo.1のタレントマネジメントシステム『独自開発ツール』の開発・提供をするHRテクノロジーカンパニーです。 業界、事業ステージ、そして規模問わず、4,115社(※2024年12月末時点)のお客様にご利用いただいております。 『独自開発ツール』は社員の能力や個性を一元管理できることから、経営陣・管理職そして人事それぞれのマネジメントにおける課題を解決していただきやすいサービスです。 将来構想として人材データプラットフォームを築き、組織・HR領域における新たな事業領域への挑戦を考えています。 ●8年連続シェアNo.1の圧倒的ブランド力 ●「顔写真」をベースにした直感的UIと圧倒的なカスタマイズ性 ●「独自開発ツール採用」の開始による、入社から活躍までの一気通貫プラットフォーム |
| 設立 | 非公開 |
| 資本金 | 非公開 |
| 従業員数 | 非公開 |
