
募集要項
| 募集背景 | 弊社のコンサルティング事業は非常に好調に推移しております。 キャリア採用だけでも月50名規模の採用目標を掲げ、 営業側でもプライム案件が継続的に生まれている状況です。 この成長を支えるのが、顧客を創造するセールスプロデューサー(SP)、採用・組織づくりを担うHRプロデューサー(HRP)、その総称であるBPです。BP人材の採用は事業成長に直結するため、これまで新卒限定だったBP職採用を20代の若手社会人まで拡張し、コンサルタント職と同様に最も注力して採用を進めております。 |
|---|---|
| 仕事内容 | ◆HR プロデューサー職とは 創業約10年で従業員1,300名超へと成長した当社。 その中核を担うのが、 CEO直下で採用活動を推進するHRプロデューサー です。 【母集団形成から内定可否の意思決定まで、 一人の候補者のキャリアに深く入り込みながら 】、入社直後からCEO直下で 一気通貫の採用 を担当していただきます。あわせて、1,400名超の組織を支える人事制度の設計にも携わっていただきます。 【より深く候補者のキャリアに関わりたい方】、より裁量ある環境で活躍したい方、より高年収を実現したい方のご応募をお待ちしております。 ◆HRプロデューサー職の魅力 入社直後から自身が内定可否を判断し、承認はCEOへの確認のみ。上司はCEOのみで、間に人が入りません。 【採用に加えて、評価制度・等級制度など会社の仕組みそのものを作る仕事にも携わっていただきます。1,300名超の組織のマネジメント・人事制度設計・組織開発にも 一気通貫で関与できること が特徴です。】 全社では1,300名超の従業員規模を持つ企業として、一人ひとりの意思決定・制度設計が及ぶ影響範囲も大きいことが特徴です(ベンチャーでは従業員数が少なく、意思決定の影響範囲が狭くなりがちです)。 さらに育成環境においては、最も活躍しているHRプロデューサーとの初日からのマンツーマンOJTを中心に行い、座学の研修ではなく実案件ベースで採用・HR全般の実務力を磨いていきます。 ◆ハイリターン環境 【担当する採用・組織づくりの意思決定の範囲】と責任が大きいため報酬水準も高く、 実力次第では20代で1000~2000万超、30代で年収3000万超実現可能 です。 【 平均昇給率は年20%超 。より高い成果を出しているメンバーは、それ以上の昇給も実現しています。】成果が直接反映される評価制度で、基本給が継続的に積み上がっていきます。 参入障壁が高いHR領域だからこそ、実力次第で確かな成果を創出できるポジションです。 |
| 応募資格 | 必須 ※下記いずれかの経験 ◆人材AGT出身者(CA/RA不問) ◆法人営業経験者 ◆IT業界経験者 ◆起業経験者 ◆体育会で主将or副主将経験者 ◆現職で受賞歴がある方(MVP/トップセールス/昇進等) ◆ビジネスレベルの英語力がある方(TOEIC900点/TOEFLiBT100点以上等) 募集年齢(年齢制限理由) 24歳~35歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) フィットする人物像 ◇仕事が好きな人 ◇高いコミュニケーション能力を有する方 ◇困難な状況でも折れず、粘り強く成果創出に向き合える方 ◇周囲を巻き込みながら信頼関係を築ける人間的魅力を持つ方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京本社(六本木ヒルズ森タワー) ※海外支社配属の可能性有 ※受動喫煙対策/屋内全面禁煙 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) |
| 年収・給与 | 年収 5,000,000 円 – 20,000,000円
賞与:年2回(6月、12月) |
| 待遇・福利厚生 | ◆社会保険制度、労災完備 ◆住宅・通信手当 ◆ライフプラン手当 (確定拠出年金) ◆自己研鑽手当 ◆交際手当 ◆資格取得支援制度 ◆独自の研修 ・実績トップ5%のコンサルタントが講師を務める全体研修 (ロジカルシンキング、ファシリテーション、生成AI等) ・顧客から最高評価を得たカウンセラー陣による、マンツーマンでの個別研修 ◆本社および顧客先への出張費支給あり ◆関東ITソフトウェア健康保険組合加入(健康保険組合の福利厚生が利用可) ・住宅通信手当(23,000円/月) |
| 休日休暇 | 年間休日日数:120日 週休2日制(土日)、祝日、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇 GW休暇、夏期休暇、妊婦特別休暇、産前産後休暇 |
会社概要
| 社名 | 非公開 |
|---|---|
| 事業内容・会社の特長 | 【急成長中の「未来型コンサルティングファーム」】
◆アジア太平洋でトップクラスの成長率を4年連続持続 ◆グローバルAIアワードDX部門世界1位 ◆3年連続、大手総合系コンサルファーム初の『ホワイト企業認定』 顧客満足度:94% |
| 設立 | 非公開 |
| 資本金 | 非公開 |
| 従業員数 | 非公開 |
