
募集要項
募集背景 | 会社のフェーズとしては、2026年度までの5年間を第2創業期の重要ステージと考え、これからさらに事業への投資、および経営管理や人事機能の強化にアクセルを踏んでいきます。 そしてグローバルウェイ連結売上47億円、営業利益率17%を2026年3月期における経営目標に掲げ、事業拡大を推進していきます。 上記の経営目標達成の為、「人」の側面から事業を支え、組織を創るメンバーを迎えたいと考えております。外国人を含めたシステムエンジニアの増員計画や労務管理体制の再構築、組織開発、人事制度の再構築などを進めていく方針であり、今回ご入社いただく方には採用以外の人事領域全般のお仕事をご経験に応じて幅広くお任せできればと考えております。 |
---|---|
仕事内容 | ●仕事内容 人事マネージャーとして下記のミッション達成に向けた幅広い人事業務をご経験に応じてお任せいたします。 想定している業務は、採用以外の人事業務全般(労務・人事企画・人事制度・組織開発など)をお任せする予定です。 <ミッション> <業務・役割> ●組織・風土 (2)仕事のペースやスケジュールは個人の考えを最大限尊重 |
応募資格 | 必須 下記1~3のいずれかに該当する方 1.人事管理職(もしくはリーダークラス)として、特に組織開発、人事企画の経験をお持ちの方 2.HRビジネスパートナーのご経験者 3.経営陣及び事業責任者のビジネスパートナーご経験者 歓迎 ・ベンチャー企業でのご経験 募集年齢(年齢制限理由) 25歳~38歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) フィットする人物像 ◇提案や新しいチャレンジに前向きに取り組める方 ◇チーム、部署間でのコミュニケーションを大事にできる方 |
雇用形態 | 正社員 試用期間:有 6か月(待遇に変更はなし) |
勤務地 | 本社オフィス/東京都渋谷区神宮前 ※東京本社に出社(週3程度)が必要です 〈アクセス〉 山手線 「原宿駅」 竹下口より徒歩7分 副都心線 「北参道駅」 2出口より徒歩6分 千代田線 副都心線 「明治神宮前駅」 5出口より徒歩9分 ◆東京本社に出社(週3程度)が必要です |
勤務時間 | ・スーパーフレックスタイム制 コアタイム無し、1日の標準労働時間/8時間(標準労働時間帯/7:00~22:00) ・休息時間 60分 ・時間外勤務:管理職扱い(残業代無し、深夜時間手当あり) |
年収・給与 | 年収 600万円 ~ 850万円 ※経験・スキル・年齢等を考慮の上、会社規定により決定 ※年収を12分割した額を毎月支給 ※年2回の評価制度を整備していますので頑張りや実績は昇進・昇給で評価 ・評価/昇進:年2回 ・評価方法:期待能力評価、アサイン評価、360度評価 |
待遇・福利厚生 | ・在宅勤務手当7000円/月 ・交通実費支給(上限月4万円) ・確定拠出年金(401k)※任意 ・ストックオプション制度 ・給与改定(昇給・昇格年2回:4月、10月) ・関東ITソフトウェア健康保険組合加入 ・社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・時間外、深夜労働手当全額支給 ・慶弔見舞金(結婚祝金、弔慰金、見舞金等) ・産前産後休業(取得実績あり) ・出生時育児休業(取得実績あり) ・育児短時間勤務:お子様が小学校4年生終了まで、1日の所定労働時間を6又は7時間に短縮 ・携帯・PC貸与 ・スキルアップ応援(資格取得支援)制度:Udemy法人契約や試験費用・書籍購入費用を補助 ・副業可能 ・福岡、那覇、沖縄にオフィス有:勤務地を自由に選択可能 ・(株)SHIMURAが運営する「てんぷら小野」での食事費用無料 ・社員紹介制度 ・クラブ活動補助制度 ・各種社内イベント(クリスマス会、忘年会、全社会・アワード) |
休日休暇 | ・休日休暇:年間休日125日(土、日、祝祭日、年末年始、その他特別休暇) ※年次有給休暇(入社時に最大5日、6ヶ月経過後に残り5日付与) ※特別連続有給休暇:会社独自の休暇(入社6ヶ月経過後に5日付与) ・弔慰休暇 |
会社概要
社名 | 非公開 |
---|---|
事業内容・会社の特長 |
“人” と “技術” を新しい時代のために グロース市場でチーム社内開発をしている上場企業です。 東京本社(原宿)、福岡(博多)、沖縄(沖縄科学技術大学院大学(OIST)、那覇)の4拠点があります。人と技術を新しい時代のためにという経営理念のもと、働く人の幸せと企業のDXに貢献出来る存在として、最も信頼されるパートナーになることを目指しています。 多様性な働き方を実現する為に、フルリモート・フルフレックス制度を導入しています。 社名通りグローバルウェイはアジア進出も進出しております。 ■プラットフォーム事業 ■メディア事業 ■リクルーティング事業 |
設立 | 非公開 |
資本金 | 非公開 |
従業員数 | 非公開 |